<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Научно-исследовательская работа &#8220;Анализ уровня потребления продуктов питания населением РФ&#8221;	</title>
	<atom:link href="https://sowa-ru.com/item-work/2022-0831/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sowa-ru.com/item-work/2022-0831/</link>
	<description>Научные мероприятия студентам, школьникам,  учителям, преподавателя, молодым ученым</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2022 13:49:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Рустам З.		</title>
		<link>https://sowa-ru.com/item-work/2022-0831/#comment-54494</link>

		<dc:creator><![CDATA[Рустам З.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2022 13:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sowa-ru.com/?post_type=item-work&#038;p=84940#comment-54494</guid>

					<description><![CDATA[Научно-исследовательская работа “Анализ уровня потребления продуктов питания населением РФ&quot;. Исследуемая тема актуальна и связана с постоянно изменяющейся, нестабильной продовольственной ситуацией. Потребление продуктов питания является важным критерием оценки уровня жизни и продовольственной безопасности страны. В результате анализа потребления продуктов питания населением за 2016–2020 года, автор отмечает, что в связи с падением роста реальных доходов населения возникает вероятность изменения нормы энергетической ценности рациона в сторону уменьшения животных белков и увеличения потребления крахмалистых продуктов. Политика компаний должна преобразоваться в сторону решения актуальных проблем населения. Автор предполагает, что предпосылок роста цен на ряд продуктов нет и вероятен рост потребления основных продуктов питания, и тенденция приближения потребления основных продуктов питания к нормам рекомендованным Минздравом РФ. А цены растут!?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Научно-исследовательская работа “Анализ уровня потребления продуктов питания населением РФ&#8221;. Исследуемая тема актуальна и связана с постоянно изменяющейся, нестабильной продовольственной ситуацией. Потребление продуктов питания является важным критерием оценки уровня жизни и продовольственной безопасности страны. В результате анализа потребления продуктов питания населением за 2016–2020 года, автор отмечает, что в связи с падением роста реальных доходов населения возникает вероятность изменения нормы энергетической ценности рациона в сторону уменьшения животных белков и увеличения потребления крахмалистых продуктов. Политика компаний должна преобразоваться в сторону решения актуальных проблем населения. Автор предполагает, что предпосылок роста цен на ряд продуктов нет и вероятен рост потребления основных продуктов питания, и тенденция приближения потребления основных продуктов питания к нормам рекомендованным Минздравом РФ. А цены растут!?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
