<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Статья &#8220;Опыт дистанционного мониторинга полей озимой пшеницы&#8221;	</title>
	<atom:link href="https://sowa-ru.com/item-work/2023-0671/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sowa-ru.com/item-work/2023-0671/</link>
	<description>Научные мероприятия студентам, школьникам,  учителям, преподавателя, молодым ученым</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 11:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Влад М.		</title>
		<link>https://sowa-ru.com/item-work/2023-0671/#comment-64703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Влад М.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 11:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://sowa-ru.com/?post_type=item-work&#038;p=98168#comment-64703</guid>

					<description><![CDATA[Статья о дистанционном мониторинге полей озимой пшеницы демонстрирует эффективное применение программного обеспечения Exactfarming с использованием данных спутников Sentinel-2 для создания электронной карты и проведения дистанционного наблюдения за посевами в реальном времени.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Статья о дистанционном мониторинге полей озимой пшеницы демонстрирует эффективное применение программного обеспечения Exactfarming с использованием данных спутников Sentinel-2 для создания электронной карты и проведения дистанционного наблюдения за посевами в реальном времени.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
