<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Конкурс Цифровая экономика - RA SOVA</title>
	<atom:link href="https://sowa-ru.com/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sowa-ru.com/tag/конкурс-цифровая-экономика/</link>
	<description>Научные мероприятия студентам, школьникам,  учителям, преподавателя, молодым ученым</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Mar 2024 09:33:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://sowa-ru.com/wp-content/uploads/2020/02/sova512-100x100.png</url>
	<title>Конкурс Цифровая экономика - RA SOVA</title>
	<link>https://sowa-ru.com/tag/конкурс-цифровая-экономика/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Интерпретация данных и статистика</title>
		<link>https://sowa-ru.com/articletop/trendyi-i-issledovaniya/interpretaciya-dannyih-i-statistika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Скопина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 09:33:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Конкурс Цифровая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международная конференция “Вопросы науки и практики"]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sowa-ru.com/?post_type=articletop&#038;p=115890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Интерпретация данных и статистика: понимание, визуализация и анализ данных: ключ к информированным решениям и успешным исследованиям.</p>
<p>Запись <a href="https://sowa-ru.com/articletop/trendyi-i-issledovaniya/interpretaciya-dannyih-i-statistika/">Интерпретация данных и статистика</a> впервые появилась <a href="https://sowa-ru.com">RA SOVA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аналитические обзоры</title>
		<link>https://sowa-ru.com/articletop/trendyi-i-issledovaniya/analiticheskie-obzoryi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Скопина]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2024 08:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Конкурс Цифровая экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Международный конкурс “Высокие цели”]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sowa-ru.com/?post_type=articletop&#038;p=115879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аналитические обзоры: инновации, междисциплинарность и этика стремление к качеству и эффективности в современных научных исследованиях.</p>
<p>Запись <a href="https://sowa-ru.com/articletop/trendyi-i-issledovaniya/analiticheskie-obzoryi/">Аналитические обзоры</a> впервые появилась <a href="https://sowa-ru.com">RA SOVA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Международный конкурс “Цифровая экономика 2023”</title>
		<link>https://sowa-ru.com/mezhdunarodnyy-konkurs-tsifrovaya-ekonomika-2023/</link>
					<comments>https://sowa-ru.com/mezhdunarodnyy-konkurs-tsifrovaya-ekonomika-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Скопина]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 13:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Аспиранту]]></category>
		<category><![CDATA[Преподавателю]]></category>
		<category><![CDATA[Студенту]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс Цифровая экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sowa-ru.com/?p=92723</guid>

					<description><![CDATA[<p>VIII Международный конкурс научно-исследовательских работ и проектов “Цифровая экономика 2023”. С 03 января  по 30 декабря 2023 г. Цифровая экономика 2023 VIII Международный конкурс научно-исследовательских работ и проектов 03 января &#8211; 30 декабря 2023 Подведение итогов &#8211; 1 раз в месяц! ( в последний день месяца) Участие БЕСПЛАТНО! Зарегистрироваться Код мероприятия: DE-2023 Участники международного конкурса Студенты, [&#8230;]</p>
<p>Запись <a href="https://sowa-ru.com/mezhdunarodnyy-konkurs-tsifrovaya-ekonomika-2023/">Международный конкурс “Цифровая экономика 2023”</a> впервые появилась <a href="https://sowa-ru.com">RA SOVA</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sowa-ru.com/mezhdunarodnyy-konkurs-tsifrovaya-ekonomika-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
